Povinné informace
Na tomto místě pravidelně zveřejňujeme všechny povinné informace o našem obchodování a to vždy po skončení každého čtvrtletí.
Aktuální přehled povinných informací za rok 2020.
V případě dotazů k povinným informacím napište prosím na adresu info@rsj.com.
2020
Informační povinnost za čtvrtletí v roce 2020
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za IV. čtvrtletí 2020
Kapitál a rizikové expozice k 31. 12. 2020 SDAT auditováno (30. 4. 2021)
Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 31. 12. 2020 SDAT auditováno (30. 4. 2021)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2020 - 1. část (30. 4. 2021)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2020 - 2. část (30. 4. 2021)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za III. čtvrtletí 2020
Kapitál a rizikové expozice k 30. 9. 2020 SDAT (30. 10. 2020)
Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30. 9. 2020 SDAT (30. 10. 2020)
Povinně uveřejňované informace k 30.9.2020 - 1. část (12. 11. 2020)
Povinně uveřejňované informace k 30.9.2020 - 2. část (12. 11. 2020)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za II. čtvrtletí 2020
Kapitál a rizikové expozice k 30. 6. 2020 SDAT (31. 7. 2020)
Kapitál a rizikové expozice k 30. 6. 2020 SDAT oprava (19. 10. 2020)
Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30. 6. 2020 SDAT (31. 7. 2020)
Rozvaha, podrozvaha a výkaz zisku nebo ztráty k 30. 6. 2020 SDAT oprava (19. 10. 2020)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2020 (12. 8. 2020)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2020 – 2. část (12. 8. 2020)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za I. čtvrtletí 2020
Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2020 SDAT (30. 4. 2020)
Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2020 SDAT oprava (1. 10. 2020)
Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2020 (30. 4. 2020)
Rozvaha a podrozvaha k 31. 3. 2020 (30. 4. 2020)
Rozvaha a podrozvaha k 31. 3. 2020 oprava (1. 10. 2020)
Výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2020 (30. 4. 2020)
Výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2020 oprava (1. 10. 2020)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2020 (10. 7. 2020)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2020 – 2. část (10. 7. 2020)
2019
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za IV. čtvrtletí 2019
Kapitál a rizikové expozice k 31. 12. 2019 auditováno (30. 4. 2020)
Rozvaha a podrozvaha k 31. 12. 2019 auditováno (30. 4. 2020)
Výkaz zisku nebo ztráty k 31. 12. 2019 auditováno (30. 4. 2020)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2019 (10. 7. 2020)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2019 – 2. část (30. 6. 2020)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za III. čtvrtletí 2019
Kapitál a rizikové expozice k 30. 9. 2019 (29. 10. 2019)
Rozvaha a podrozvaha k 30. 9. 2019 (29. 10. 2019)
Výkaz zisku nebo ztráty k 30. 9. 2019 (29. 10. 2019)
Povinně uveřejňované informace k 30. 9. 2019 (12. 11. 2019)
Povinně uveřejňované informace k 30. 9. 2019 – 2. část (12. 11. 2019)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za II. čtvrtletí 2019
Kapitál a rizikové expozice k 30. 6. 2019 (29. 7. 2019)
Rozvaha a podrozvaha k 30. 6. 2019 (29. 7. 2019)
Výkaz zisku nebo ztráty k 30. 6. 2019 (29. 7. 2019)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2019 (12. 8. 2019)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2019 – 2. část (12. 8. 2019)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za I. čtvrtletí 2019
Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2019 (15. 5. 2019)
Rozvaha a podrozvaha k 31. 3. 2019 (15. 5. 2019)
Výkaz zisku nebo ztráty k 31. 3. 2019 (15. 5. 2019)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2019 (13. 5. 2019)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2019 – 2. část (13. 5. 2019)
2018
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za IV. čtvrtletí 2018
Kapitál a rizikové expozice k 31. 12. 2018 auditováno (30. 4. 2019)
Rozvaha a podrozvaha k 31. 12. 2018 auditováno (30. 4. 2019)
Výkaz zisku nebo ztráty k 31. 12. 2018 auditováno (30. 4. 2019)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2018 (30. 4. 2019)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2018 – 2. část (30. 4. 2019)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za III. čtvrtletí 2018
Kapitál a rizikové expozice k 30. 9. 2018 (5. 11. 2018)
Rozvaha a podrozvaha k 30. 9. 2018 (5. 11. 2018)
Výkaz zisku nebo ztráty k 30. 9. 2018 (5. 11. 2018)
Povinně uveřejňované informace k 30. 9. 2018 (12. 11. 2018)
Povinně uveřejňované informace k 30. 9. 2018 – 2. část (12. 11. 2018)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za II. čtvrtletí 2018
Kapitál a rizikové expozice k 30. 6. 2018 (30. 7. 2018)
Rozvaha a podrozvaha k 30. 6. 2018 (30. 7. 2018)
Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2018 (30. 7. 2018)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2018 (13. 8. 2018)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2018 – 2. část (13. 8. 2018)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za I. čtvrtletí 2018
Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2018 (27. 4. 2018)
Rozvaha a podrozvaha k 31. 3. 2018 (27. 4. 2018)
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2018 (27. 4. 2018)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2018 (14. 5. 2018)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2018 – 2. část (14. 5. 2018)
2017
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za IV. čtvrtletí 2017
Kapitál a rizikové expozice k 31. 12. 2017 auditováno (27. 4. 2018)
Rozvaha a podrozvaha k 31. 12. 2017 auditováno (27. 4. 2018)
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017 auditováno (27. 4. 2018)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2017 (30. 4. 2018)
Povinně uveřejňované informace k 31. 12. 2017 – 2. část (30. 4. 2018)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za III. čtvrtletí 2017
Kapitál a rizikové expozice k 30. 9. 2017 (2. 11. 2017)
Rozvaha a podrozvaha k 30. 9. 2017 (2. 11. 2017)
Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2017 (2. 11. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 30. 9. 2017 (10. 11. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 30. 9. 2017 – 2. část (10. 11. 2017)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za II. čtvrtletí 2017
Kapitál a rizikové expozice k 30. 6. 2017 (7. 8. 2017)
Kapitál a rizikové expozice k 30. 6. 2017 (11. 9. 2017)
Rozvaha a podrozvaha k 30. 6. 2017 (7. 8. 2017)
Rozvaha a podrozvaha k 30. 6. 2017 (11. 9. 2017)
Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2017 (7. 8. 2017)
Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2017 (11. 9. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2017 (11. 8. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2017 (oprava 26. 9. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2017 – 2. část (11. 8. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2017 – 2. část (11. 9. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 30. 6. 2017 – 2. část (oprava 26.9.2017)
Informační povinnost RSJ Custody s.r.o. za I. čtvrtletí 2017
Kapitál a rizikové expozice k 31. 3. 2017 (8. 9. 2017)
Rozvaha a podrozvaha k 31. 3. 2017 (11. 5. 2017)
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2017 (11. 5. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2017 (12. 5. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2017 (oprava 26. 9. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2017 – 2. část (12. 5. 2017)
Povinně uveřejňované informace k 31. 3. 2017 – 2. část (oprava 26. 9. 2017)